Product Classification
Search and browse products with HS codes and regulatory requirements
Filter:
| Product | HS Code | Category | Tariff | VAT | Regulation | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
改良种用马 Live horses for breeding | 0101210000 | 活动物 | 0.00% | 9.00% | A/B | 匹 |
其他马 Other live horses | 0101290000 | 活动物 | 10.00% | 9.00% | A/B | 匹 |
整头及半头牛肉 Fresh or chilled beef carcasses | 0201100000 | 肉及食用杂碎 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他牛肉 Other fresh or chilled beef | 0201200000 | 肉及食用杂碎 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
活鳟鱼 Live trout | 0301110000 | 鱼、甲壳动物、软体动物 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
未浓缩乳及奶油 Milk and cream not concentrated | 0401100000 | 乳品蛋品蜂蜜 | 15.00% | 9.00% | A/B | 升 |
种用马铃薯 Seed potatoes | 0701100000 | 食用蔬菜 | 0.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
椰子 Coconuts | 0801110000 | 食用水果坚果 | 15.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
未焙炒咖啡 Coffee not roasted | 0901110000 | 咖啡茶香料 | 8.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
种用小麦 Seed wheat | 1001110000 | 谷物 | 0.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
整头及半头鲜或冷藏牛肉 Fresh or chilled carcasses and half-carcasses of bovine animals | 0201100000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
活鳟鱼 Live trout | 0301110000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
未浓缩未加糖乳及奶油 Milk and cream, not concentrated | 0401100000 | 食品与农产品 | 15.00% | 9.00% | A/B | 升 |
椰子 Coconuts | 0801110000 | 食品与农产品 | 15.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
扁桃仁 Almonds, in shell | 0802110000 | 食品与农产品 | 10.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或干香蕉 Bananas, fresh or dried | 0803100000 | 食品与农产品 | 20.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或干橙 Oranges, fresh or dried | 0805100000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜葡萄 Grapes, fresh | 0806100000 | 食品与农产品 | 13.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜苹果 Apples, fresh | 0808100000 | 食品与农产品 | 10.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
未焙炒未浸除咖啡碱咖啡 Coffee, not roasted, not decaffeinated | 0901110000 | 食品与农产品 | 8.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
绿茶 Green tea | 0902100000 | 食品与农产品 | 8.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
种用小麦 Seed wheat | 1001110000 | 食品与农产品 | 0.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
种用玉米 Seed maize | 1005100000 | 食品与农产品 | 0.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
稻谷 Rice in the husk | 1006100000 | 食品与农产品 | 0.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
香水及花露水 Perfumes and toilet waters | 3303000000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
唇用化妆品 Lip make-up preparations | 3304100000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
眼用化妆品 Eye make-up preparations | 3304200000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
指 (趾) 甲化妆品 Manicure or pedicure preparations | 3304300000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
香粉 Beauty or make-up powders | 3304910000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
其他美容化妆品 Other beauty or make-up preparations | 3304990000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
洗发剂 Shampoos | 3305100000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
烫发剂 Preparations for permanent waving | 3305200000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
定型剂 Hair lacquers | 3305300000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
洁齿品 Dentifrices | 3306100000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
心电图记录仪 Electro-cardiographs | 9018110000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 台 |
超声波扫描装置 Ultrasonic scanning apparatus | 9018120000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 台 |
核磁共振成像装置 Magnetic resonance imaging apparatus | 9018130000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 台 |
注射器 Syringes | 9018310000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 个 |
管状金属针 Tubular metal needles | 9018320000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 个 |
牙钻机 Dental drilling engines | 9018410000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 台 |
眼科仪器 Ophthalmic instruments and appliances | 9018500000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 台 |
听诊器 Stethoscopes | 9018901000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 个 |
血压测量仪器 Sphygmomanometers | 9018902000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 台 |
内窥镜 Endoscopes | 9018903000 | 医疗器械 | 4.00% | 13.00% | A/B | 台 |
核反应堆 Nuclear reactors | 8401100000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
水管锅炉 Water-tube boilers | 8402110000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
船舶用汽轮机 Steam turbines for marine propulsion | 8406100000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
航空器用内燃机 Aircraft engines | 8407100000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
船舶用内燃机 Marine propulsion engines | 8407210000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
功率不超过 1000KW 水轮机 Hydraulic turbines not exceeding 1000 kW | 8410110000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
功率不超过 5000KW 涡轮喷气发动机 Turbo-jets not exceeding 5000 kW | 8411110000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
分装燃料或润滑油泵 Pumps for dispensing fuel or lubricants | 8413110000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
内燃机用泵 Pumps for internal combustion engines | 8413300000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
真空泵 Vacuum pumps | 8414100000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
制冷设备用压缩机 Compressors for refrigerating equipment | 8414300000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
空气压缩机 Air compressors | 8414400000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
窗式或壁式空气调节器 Window or wall type air conditioning machines | 8415100000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
冷藏冷冻组合机 Combined refrigerator-freezers | 8418100000 | 机械设备 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
功率不超过 37.5W 电动机 Electric motors not exceeding 37.5 W | 8501100000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
交直流两用电动机 Universal AC/DC motors | 8501200000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
直流电动机 DC motors | 8501310000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
交流电动机 AC motors | 8501400000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
液体介质变压器 Liquid dielectric transformers | 8504100000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
额定容量不超过 1kVA 变压器 Transformers not exceeding 1 kVA | 8504210000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
额定容量不超过 1kVA 变压器 Transformers not exceeding 1 kVA | 8504310000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
静止式变流器 Static converters | 8504400000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 台 |
其他电感器 Other inductors | 8504500000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
二氧化锰原电池 Manganese dioxide primary cells | 8506100000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
汞氧化锌原电池 Mercuric oxide primary cells | 8506300000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
锂原电池 Lithium primary cells | 8506500000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
锌空气原电池 Zinc-air primary cells | 8506600000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
其他原电池 Other primary cells | 8506800000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
起动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Lead-acid accumulators for starting piston engines | 8507100000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
其他铅酸蓄电池 Other lead-acid accumulators | 8507200000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
镍镉蓄电池 Nickel-cadmium accumulators | 8507300000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
镍氢蓄电池 Nickel-metal hydride accumulators | 8507400000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
锂离子蓄电池 Lithium-ion accumulators | 8507500000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
其他蓄电池 Other accumulators | 8507600000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
蓄电池零件 Parts of accumulators | 8507900000 | 电子产品 | 3.00% | 13.00% | A/B | 个 |
动物或植物肥料 Animal or vegetable fertilizers | 3101000000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
尿素 Urea | 3102100000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
硫酸铵 Ammonium sulphate | 3102210000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
硝酸铵 Ammonium nitrate | 3102300000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
硝酸铵与碳酸钙混合物 Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate | 3102400000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
硝酸钠 Sodium nitrate | 3102500000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
硝酸钙及硝酸镁复盐 Double salts of calcium nitrate and magnesium nitrate | 3102600000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
尿素及硝酸铵混合水溶液 Urea and ammonium nitrate mixtures in aqueous solution | 3102800000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他矿物氮肥 Other mineral nitrogenous fertilizers | 3102900000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
过磷酸钙 Superphosphates | 3103100000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他矿物磷肥 Other mineral phosphatic fertilizers | 3103900000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
氯化钾 Potassium chloride | 3104200000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
硫酸钾 Potassium sulphate | 3104300000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他矿物钾肥 Other mineral potassic fertilizers | 3104900000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
制成片及类似形状或每包毛重不超过 10kg 的肥料 Goods in tablets or similar forms or packages not exceeding 10 kg | 3105100000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的肥料 Mineral fertilizers containing two or three of nitrogen, phosphorus, potassium | 3105200000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
磷酸氢二铵 Diammonium hydrogenorthophosphate | 3105300000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
磷酸二氢铵及磷酸氢二铵混合物 Mixtures of ammonium dihydrogenphosphate with diammonium hydrogenorthophosphate | 3105400000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 Mineral fertilizers containing nitrates and phosphates | 3105510000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
含氮、磷、钾中两种肥效元素的矿物肥料 Mineral fertilizers containing two of nitrogen, phosphorus, potassium | 3105590000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料 Mineral fertilizers containing phosphorus and potassium | 3105600000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他肥料 Other fertilizers | 3105900000 | 化肥与农药 | 3.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
杀虫剂 Insecticides | 3808520000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
杀菌剂 Fungicides | 3808530000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
除草剂 Herbicides | 3808540000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
抗萌剂及植物生长调节剂 Anti-sprouting products and plant growth regulators | 3808550000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
消毒剂 Disinfectants | 3808560000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
其他农药 Other pesticides | 3808590000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
零售包装蚊香 Mosquito repellents in retail packs | 3808610000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
其他零售包装杀虫剂 Other insecticides in retail packs | 3808620000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
其他非零售包装杀虫剂 Other insecticides not in retail packs | 3808690000 | 化肥与农药 | 3.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷藏牛肉(整头及半头除外) Fresh or chilled meat of bovine animals (other than carcasses and half-carcasses) | 0201200000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷藏去骨牛肉 Fresh or chilled boneless meat of bovine animals | 0201300000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻整头及半头牛肉 Frozen carcasses and half-carcasses of bovine animals | 0202100000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻牛肉(整头及半头除外) Frozen meat of bovine animals (other than carcasses and half-carcasses) | 0202200000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻去骨牛肉 Frozen boneless meat of bovine animals | 0202300000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷藏整头及半头猪肉 Fresh or chilled carcasses and half-carcasses of swine | 0203110000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷藏带骨猪肉 Fresh or chilled meat of swine with bone in | 0203120000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷藏猪肉 Other fresh or chilled meat of swine | 0203190000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻整头及半头猪肉 Frozen carcasses and half-carcasses of swine | 0203210000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻带骨猪肉 Frozen meat of swine with bone in | 0203220000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻猪肉 Other frozen meat of swine | 0203290000 | 食品与农产品 | 12.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
整只冻鸡 Frozen whole chickens | 0207110000 | 食品与农产品 | 10.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
整只冻火鸡 Frozen whole turkeys | 0207120000 | 食品与农产品 | 10.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷藏鸡块及杂碎 Fresh or chilled cuts and offal of chickens | 0207130000 | 食品与农产品 | 10.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鸡块及杂碎 Frozen cuts and offal of chickens | 0207140000 | 食品与农产品 | 10.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他活鱼 Other live fish | 0301190000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鳟鱼 Fresh or chilled trout | 0302110000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷大西洋鲑鱼 Fresh or chilled Atlantic salmon | 0302120000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷太平洋鲑鱼 Fresh or chilled Pacific salmon | 0302130000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷大麻哈鱼 Fresh or chilled Oncorhynchus spp. | 0302140000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷鲑鱼 Other fresh or chilled salmonidae | 0302190000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷庸鲽鱼 Fresh or chilled halibut | 0302210000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鲽鱼 Fresh or chilled plaice | 0302220000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鳎鱼 Fresh or chilled sole | 0302230000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷比目鱼 Fresh or chilled flat fish | 0302240000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷比目鱼 Other fresh or chilled flat fish | 0302290000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷长鳍金枪鱼 Fresh or chilled albacore or longfinned tunas | 0302310000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷黄鳍金枪鱼 Fresh or chilled yellowfin tunas | 0302320000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鲣鱼 Fresh or chilled skipjack or stripe-bellied bonito | 0302330000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷大眼金枪鱼 Fresh or chilled bigeye tunas | 0302340000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷蓝鳍金枪鱼 Fresh or chilled bluefin tunas | 0302350000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷南方蓝鳍金枪鱼 Fresh or chilled southern bluefin tunas | 0302360000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷金枪鱼 Other fresh or chilled tunas | 0302390000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鲱鱼 Fresh or chilled herrings | 0302410000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鳀鱼 Fresh or chilled anchovies | 0302420000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷沙丁鱼 Fresh or chilled sardines | 0302430000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鲭鱼 Fresh or chilled mackerel | 0302440000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷海鲈鱼 Fresh or chilled sea bass | 0302450000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鳗鱼 Fresh or chilled eels | 0302460000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷剑鱼 Fresh or chilled swordfish | 0302470000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷鱼 Other fresh or chilled fish | 0302490000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻红大马哈鱼 Frozen sockeye or red salmon | 0303110000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻大马哈鱼 Other frozen salmonidae | 0303120000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻阿拉斯加狭鳕鱼 Frozen Alaska pollack | 0303130000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鳟鱼 Frozen trout | 0303140000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼 Other frozen fish | 0303190000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻罗非鱼 Frozen tilapias | 0303230000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲶鱼 Frozen catfish | 0303240000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲤鱼 Frozen carps | 0303250000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻黑线鳕鱼 Frozen haddock | 0303260000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼 Other frozen fish | 0303290000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲱鱼 Frozen herrings | 0303510000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻沙丁鱼 Frozen sardines | 0303530000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲭鱼 Frozen mackerel | 0303540000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻竹荚鱼 Frozen horse mackerel | 0303550000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻金枪鱼 Frozen tunas | 0303560000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻剑鱼 Frozen swordfish | 0303570000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼 Other frozen fish | 0303590000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鳕鱼 Frozen cod | 0303630000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻黑线鳕鱼 Frozen haddock | 0303640000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻狭鳕鱼 Frozen pollack | 0303650000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻长鳍金枪鱼 Frozen albacore or longfinned tunas | 0303660000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻黄鳍金枪鱼 Frozen yellowfin tunas | 0303670000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲣鱼 Frozen skipjack or stripe-bellied bonito | 0303680000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼 Other frozen fish | 0303690000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲨鱼 Frozen sharks | 0303810000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鳐鱼及魟鱼 Frozen rays and skates | 0303820000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻南极犬牙鱼 Frozen Patagonian toothfish | 0303830000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻罗非鱼 Frozen tilapias | 0303840000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼 Other frozen fish | 0303890000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鱼肝及鱼卵 Frozen fish livers and roes | 0303900000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷罗非鱼片 Fresh or chilled tilapia fillets | 0304310000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鲶鱼片 Fresh or chilled catfish fillets | 0304320000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
剃须用制剂 Shaving preparations | 3307100000 | 化妆品与个护 | 5.00% | 13.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷尼罗河鲈鱼片 Fresh or chilled Nile perch fillets | 0304330000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷鱼片 Other fresh or chilled fish fillets | 0304390000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷大马哈鱼片 Fresh or chilled salmon fillets | 0304410000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鳕鱼片 Fresh or chilled cod fillets | 0304420000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷比目鱼片 Fresh or chilled flat fish fillets | 0304430000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷罗非鱼片 Fresh or chilled tilapia fillets | 0304440000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鳗鱼片 Fresh or chilled eel fillets | 0304450000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷犬牙鱼片 Fresh or chilled toothfish fillets | 0304460000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷狭鳕鱼片 Fresh or chilled pollack fillets | 0304470000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷剑鱼片 Fresh or chilled swordfish fillets | 0304480000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷鱼片 Other fresh or chilled fish fillets | 0304490000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷罗非鱼、鲶鱼等鱼肉 Fresh or chilled meat of tilapias, catfish etc. | 0304510000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鲑鱼肉 Fresh or chilled salmon meat | 0304520000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鳕鱼肉 Fresh or chilled cod meat | 0304530000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷大西洋鲑鱼肉 Fresh or chilled Atlantic salmon meat | 0304540000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷南极犬牙鱼肉 Fresh or chilled Patagonian toothfish meat | 0304550000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷鲨鱼、鳐鱼及魟鱼肉 Fresh or chilled shark, ray and skate meat | 0304560000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷剑鱼肉 Fresh or chilled swordfish meat | 0304570000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
鲜或冷狭鳕鱼肉 Fresh or chilled pollack meat | 0304580000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他鲜或冷鱼肉 Other fresh or chilled fish meat | 0304590000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻罗非鱼片 Frozen tilapia fillets | 0304610000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲶鱼片 Frozen catfish fillets | 0304620000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻尼罗河鲈鱼片 Frozen Nile perch fillets | 0304630000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼片 Other frozen fish fillets | 0304690000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鳕鱼片 Frozen cod fillets | 0304710000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻黑线鳕鱼片 Frozen haddock fillets | 0304720000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻狭鳕鱼片 Frozen pollack fillets | 0304730000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻太平洋鲑鱼片 Frozen Pacific salmon fillets | 0304740000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻其他鲑鱼片 Frozen other salmon fillets | 0304750000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼片 Other frozen fish fillets | 0304790000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻大马哈鱼片 Frozen salmon fillets | 0304810000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鳎鱼片 Frozen sole fillets | 0304820000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鳕鱼片 Frozen cod fillets | 0304830000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻剑鱼片 Frozen swordfish fillets | 0304840000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻南极犬牙鱼片 Frozen Patagonian toothfish fillets | 0304850000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲱鱼片 Frozen herring fillets | 0304860000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻金枪鱼片 Frozen tuna fillets | 0304870000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲨鱼、鳐鱼及魟鱼片 Frozen shark, ray and skate fillets | 0304880000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
其他冻鱼片 Other frozen fish fillets | 0304890000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
冻鲨鱼、鳐鱼及魟鱼肉 Frozen shark, ray and skate meat | 0304910000 | 食品与农产品 | 7.00% | 9.00% | A/B | 千克 |
